NC_001807 hg18 1
ctgPos chrM 0 16571 NC_001807
AP006221.1 hg18 1
clonePos chr1 0 36744 AP006221.1
rs3 hg18 8
snp126 chr13 31344591 31345092 rs3
snp127 chr13 31344591 31345092 rs3
hapmapSnpsCEU chr13 31344591 31345092 rs3
hapmapSnpsCHB chr13 31344591 31345092 rs3
hapmapSnpsJPT chr13 31344591 31345092 rs3
hapmapSnpsYRI chr13 31344591 31345092 rs3
hapmapAllelesChimp chr13 31344591 31345092 rs3
hapmapAllelesMacaque chr13 31344591 31345092 rs3
