Home    Genome Browser    BLAT Search    Help
  STS Markers vs. Genome Sequence Assembly Scatter Plots
  Users Guide for RH, genetic and YAC Map Comparison


Chromosome 1

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb 150Mb - 200Mb 200Mb - 250Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb 140Mb - 150Mb
150Mb - 160Mb 160Mb - 170Mb 170Mb - 180Mb 180Mb - 190Mb 190Mb - 200Mb
200Mb - 210Mb 210Mb - 220Mb 220Mb - 230Mb 230Mb - 240Mb 240Mb - 250Mb


Chromosome 2

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb 150Mb - 200Mb 200Mb - 250Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb 140Mb - 150Mb
150Mb - 160Mb 160Mb - 170Mb 170Mb - 180Mb 180Mb - 190Mb 190Mb - 200Mb
200Mb - 210Mb 210Mb - 220Mb 220Mb - 230Mb 230Mb - 240Mb 240Mb - 250Mb


Chromosome 3

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb 150Mb - 200Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb 140Mb - 150Mb
150Mb - 160Mb 160Mb - 170Mb 170Mb - 180Mb 180Mb - 190Mb 190Mb - 200Mb


Chromosome 4

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb 150Mb - 200Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb 140Mb - 150Mb
150Mb - 160Mb 160Mb - 170Mb 170Mb - 180Mb 180Mb - 190Mb 190Mb - 200Mb


Chromosome 5

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb 150Mb - 200Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb 140Mb - 150Mb
150Mb - 160Mb 160Mb - 170Mb 170Mb - 180Mb 180Mb - 190Mb


Chromosome 6

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb 150Mb - 200Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb 140Mb - 150Mb
150Mb - 160Mb 160Mb - 170Mb 170Mb - 180Mb


Chromosome 7

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb 150Mb - 200Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb 140Mb - 150Mb
150Mb - 160Mb


Chromosome 8

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb 140Mb - 150Mb


Chromosome 9

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb


Chromosome 10

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb


Chromosome 11

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb


Chromosome 12

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb


Chromosome 13

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb


Chromosome 14

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb


Chromosome 15

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb


Chromosome 16

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb


Chromosome 17

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb


Chromosome 18

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb


Chromosome 19

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb


Chromosome 20

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb


Chromosome 21

0Mb - 50Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb


Chromosome 22

0Mb - 50Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb


Chromosome X

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb 100Mb - 150Mb 150Mb - 200Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb 60Mb - 70Mb 70Mb - 80Mb 80Mb - 90Mb 90Mb - 100Mb
100Mb - 110Mb 110Mb - 120Mb 120Mb - 130Mb 130Mb - 140Mb 140Mb - 150Mb
150Mb - 160Mb


Chromosome Y

0Mb - 50Mb 50Mb - 100Mb

0Mb - 10Mb 10Mb - 20Mb 20Mb - 30Mb 30Mb - 40Mb 40Mb - 50Mb
50Mb - 60Mb